Заводи мо дар Чин бо таҷҳизоти асосии зерин муҷаҳҳаз шудааст:
| Навъи таҷҳизот | Миқдор | Ариза |
|---|---|---|
| Буридани лазерии нахи (6кВт-12кВ) | 4 адад | Профили варақаи металлӣ - чаҳорчӯбаҳои боркаш, плитаҳои бум, кронштейнҳои шасси |
| Қубурҳои CNC (то 168 мм OD) | 6 адад | Қубурҳои гидравликӣ, қубурҳои ихроҷкунанда, конструкцияҳои қафаси ролл |
| Прессҳои гидравликӣ (200T-1000T) | 8 адад | Штамп кардани кронштейнҳои вазнин, дастҳои боркунак ва васлҳои сохторӣ |
| Дастгоҳҳои CNC (5-меҳвар) | 12 адад | Шафтҳо, пинҳо, буттаҳо ва ҷузъҳои гардишкунанда |
| Марказҳои фрезеркунии амудӣ | 8 адад | Ҷойгиркунӣ, фрезеркунии рӯй ва рӯи дақиқ |
| Роботҳои кафшерӣ (6-меҳвар) | 10 истгоҳ | Кафшери бум ва шасси - геометрияи пайвастаи воридшавӣ ва чӯб |
| Сканнерҳои 3D CMM | 3 адад | Тафтиши андоза дар ҷараёни (дақиқии ± 0,02 мм) |
| Санҷишҳои сахтӣ / дастгоҳҳои озмоишии кашиш | 5 адад | Санҷиши моликияти моддӣ дар як партия |
Нигоҳдории таҷҳизот аз рӯи ҷадвали пешгӯишаванда сурат мегирад ва мошинҳои калибрӣ ҳарҳафта калибрченкунӣ ва таъмири пешгирикунандаро ҳар моҳ мегузаронанд ва 92% самаранокии умумии таҷҳизотро (OEE) дар тамоми ошёнаи истеҳсолӣ таъмин мекунанд.




